Описание продукта
Двигатель вентилятора с экранированными полюсами YZF 26, также известный как двигатель с экранированными полюсами, является одним из однофазных двигателей переменного тока. Двигатель вентилятора с экранированными полюсами обычно представляет собой ротор из литого алюминия с наклонными пазами клеточного типа.
В соответствии с различной формой конструкции статора он делится на двигатель с закрытым полюсом с выпуклым полюсом и двигатель с закрытым полюсом со скрытым полюсом.
В соответствии с различной формой конструкции статора, двигатель вентилятора с экранированными полюсами подразделяется на двигатель с экранированными полюсами с явнополюсным типом и двигатель с экранированными полюсами с неявнополюсным типом.
Двигатель вентилятора с заштрихованными полюсами в основном состоит из узла ротора, узла статора, узла пакета проводов, узла кронштейна и соединительных креплений. Узел ротора в основном состоит из литого алюминиевого ротора, вала, упорной шайбы, предотвращающей движение ротора вперед и назад, и прокладки для регулировки импульса ротора. Узел статора в основном состоит из короткозамыкающего кольца и основного сердечника статора. Компонент пакета проводов в основном состоит из катушки, каркаса, подводящего провода или термоизоляции. протектор и соответствующие изоляционные оберточные материалы; Опорный узел разделен на передний опорный узел и задний опорный узел в соответствии с различными положениями установки удлинительного конца вала и конца, не являющегося удлинителем вала.
| Инструкция по применению | |
| Способ работы: | С1 |
| Уровень защиты: | IP42 |
| Класс изоляции: | Б |
| Температура окружающей среды: | -30℃~50℃ |
| Область применения: | ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯТОРА Φ172 240~300 м³/ч |
| Φ200 360~460м³/ч | |
| Φ230 480–680 м³/ч | |
| Φ250 700~1050 м³/ч | |
| Φ300 1100~1500 м³/ч | |
| Тип | Напряжение | Частота | Патированный вход | Выход | Номинальный ток | Объем воздуха | Лопасть вентилятора | А | Б | С | Д | Э | Лицензия | |
| (В) | (ГЦ) | (Ж) | (клавиша W) | (А) | (м³/ч CFM) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 260 | Φ172 | 0,8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | CE CCC RoHS |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,2 | 360 | Φ200 | |||||||
| YZF5-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 430 | |||||||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 480 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | CE CCC RoHS |
| 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 500 | |||||||||
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,8 | 620 | |||||||||
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 720 | ||||||||
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1000 | Φ250 | 1,4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | CE CCC RoHS |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1050 | ||||||||
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,5 | 1050 | 1,5 | 30 | 17 | 48 | 101 | 21 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | ||||||||||
| 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,7 | 1250 | Φ300 | 1,8 | 40 | 18 | 49 | 112 | 31 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1,4 | ||||||||||
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1400 | 2 | 45 | 22 | 53 | 121 | 36 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1,5 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


